news
發(fā)布時間:2023-04-10
根據(jù)教育部《關(guān)于印發(fā)<2023年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》(教學(xué)函〔2022〕3號)、教育部《關(guān)于做好2023年全國碩士研究生復(fù)試錄取工作的通知》(教學(xué)司〔2023〕3號)、《重慶醫(yī)科大學(xué)2023年招收攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試錄取工作辦法》、《重慶醫(yī)科大學(xué)附屬璧山醫(yī)院2023年招收碩士研究生復(fù)試調(diào)劑工作細(xì)則》等文件要求,堅持公平、公開、公正的基本原則,我院嚴(yán)格按照復(fù)試調(diào)劑細(xì)則對考生的調(diào)劑申請進(jìn)行資格審查。經(jīng)我院研究生招生錄取工作
領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過全科醫(yī)學(xué)調(diào)劑考生信息,現(xiàn)予以公示。
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬璧山醫(yī)院2023年碩士研究生全科醫(yī)學(xué)調(diào)劑考生信息 | |||||||||
專業(yè)代碼:105109 專業(yè)名稱(方向):全科醫(yī)學(xué)(不區(qū)分研究方向) 調(diào)劑比例:1:2 | |||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 是否進(jìn)入復(fù)試 | 備注 | ||||
政治 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 政治和外國語加和 | 總分 | |||||
1 | 103353000917905 | 徐茹倩 | 69 | 80 | 161 | 149 | 310 | 否 | 自愿放棄參加復(fù)試 |
2 | 106313000786764 | 李文琦 | 70 | 78 | 178 | 148 | 326 | 是 | |
3 | 106313000786833 | 王黎 | 68 | 77 | 170 | 145 | 315 | 是 | |
4 | 102843213525490 | 唐新宇 | 66 | 79 | 209 | 145 | 354 | 是 | |
5 | 101593000000865 | 梁嘉雯 | 75 | 68 | 206 | 143 | 349 | 是 | |
6 | 105583820117804 | 師雅楠 | 67 | 76 | 168 | 143 | 311 | 是 | |
7 | 105333511801932 | 熊尉蘭 | 73 | 68 | 219 | 141 | 360 | 否 | 自愿放棄參加復(fù)試 |
8 | 105703567891433 | 劉浩明 | 69 | 71 | 161 | 140 | 301 | 是 | |
9 | 102263005003275 | 劉媛媛 | 70 | 70 | 196 | 140 | 336 | 是 | |
10 | 103843216500338 | 鎖曉榮 | 71 | 69 | 198 | 140 | 338 | 是 | |
11 | 107303121004662 | 梁艷平 | 73 | 66 | 217 | 139 | 356 | 否 | 自愿放棄參加復(fù)試 |
12 | 106313000655587 | 彭濤 | 66 | 73 | 180 | 139 | 319 | 否 | 自愿放棄參加復(fù)試 |
13 | 106783000003349 | 黃陽 | 75 | 64 | 178 | 139 | 317 | 是 | |
14 | 105583810117276 | 陳錦政 | 73 | 65 | 227 | 138 | 365 | 否 | 自愿放棄參加復(fù)試 |
15 | 103663210002694 | 王雨婷 | 72 | 66 | 205 | 138 | 343 | 是 | |
注:按符合調(diào)劑條件考生的初試政治和外國語加和成績擇優(yōu)遴選;當(dāng)政治和外國語加成績成績相同時,按初試總分遴選;當(dāng)初試總成績相同時,一并進(jìn)入復(fù)試。 | |||||||||
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬璧山醫(yī)院
2022年4月10日